Двигател - SKODA M634, 6-цилиндров редови
Скоростна кутия - 4GM 180
Превключване- под товар
Управление:
Хидравлично
Ел.захранване (Волт) - 24
Гуми - 14,00-24 20
Налягане
Хидравлична система
Спирачна система
Пневматична,двукръгова,действаща едновременно на четирите колела
Диаметър на спирачните барабани
Ширина на спирачните барабани
Спирачна повърхност на едно колело
Вместимост на резервоари и система
Работно тегло - 11 300 кг.
| Мощност кВт / к.с.(при обороти) | 88/120(1800) |
| Мах. въртящ момент Нм / об-¹ | 490/1 450 |
| Разход на гориво | 224 г./кВт./ч. |
| Охлаждане | водно |
| Налягане при впръскване на горивото МПа | 17,16 |
| Предварение,преди горна мъртва точка | 30º±10 |
| Горивна помпа | MOTORPAL PW 6W 9P215G-1632 |
| Регулатор на мощността | PW 17 B 250/900 –PM 1952 |
| Комплект дюзи | MOTORPAL WP 131 C 543 a -2554 |
| Генератор 28V /24А | PAL 443 113 516 322 |
| Стартер | PAL 02 9187.32 |
| Хидравлично предаване(хидротрансформатор) | PPS M 151 |
| Динамично предавателно съотношение | 3,2 |
Скоростна кутия - 4GM 180
| Предавателно съотношение | преден ход | заден ход | скорост на движение |
|---|---|---|---|
| І предавка | 3,32 | 3,68 | 0-7 км./ч. |
| ІІ предавка | 1,98 | 2,21 | 0-13 км./ч. |
| ІІІ предавка | 1,00 | 1,05 | 0-25 км./ч. |
| ІV предавка | 0,60 | 0,66 | 0-32 км./ч. |
Управление:
Хидравлично
| Предавателно число на главното предаване | 5,714 |
| Предавателно число на планетарната предавка | 3,330 |
Ел.захранване (Волт) - 24
Гуми - 14,00-24 20
Налягане
| предна ос | 5,5±0,1 кг./см² |
| задна ос | 4,0±0,1 кг./см² |
Хидравлична система
- работна
| 2 цилиндъра стрела | ø 140 мм;ход 750 мм |
| 1 цилиндър кофа | ø 160 мм;ход 500 мм |
| 1 разпределител тип | RS-25-TZ-01 |
| 1 зъбна помпа тип | ZCBE-160 -производителност 160 л./мин. При 1 450 об./мин. |
- управление – с хидроусилвател 712 GRS-350-5 E
| Максимално работно налягане | 6,8 МПа |
| Максимален въртящ момент на кормилното управление с хидроусилвател | 3,5 kNm |
| Общ максимален въртящ момент | 6,8 kNm |
| Помпа на хидроусилвателя | ZBC 15 L-1 |
| Допълнителен хидравличен цилиндър,двойнодействащ | 315 PWD-63-3X250 |
Спирачна система
Пневматична,двукръгова,действаща едновременно на четирите колела
| Налягане | макс. 0,6 МПа |
Диаметър на спирачните барабани
| Преден мост | 420 мм. |
| Заден мост | 420 мм. |
Ширина на спирачните барабани
| Преден мост | 180 мм. |
| Заден мост | 100 мм. |
Спирачна повърхност на едно колело
| Преден мост | 1440 см² |
| Заден мост | 780 см² |
Вместимост на резервоари и система
| горивен резервоар | 170 л. |
| хидравличен резервоар | 180 л. |
| хидроусилвател на кормилното управление | 6 л. |
| скоростна кутия | 12 л. |
| раздатъчна кутия преден мост | 7 л. |
| раздатъчна кутия заден мост | 7 л. |
| двигател | 28 л. |
| горивна помпа | 0.150 л. |
| регулатор на мощността | 0.150 л. |
| планетарна предавка(на всяко колело) | 2.5 л. |
| воден радиатор | 40 л. |
Работно тегло - 11 300 кг.
| Натоварване предна ос | 4 960 кг. |
| Натоварване задна ос | 6 340 кг. |
| Товароподемност | 3 300 кг. |
| Тяга(І предавка) | 96,1 кN |
| Височина на разтоварване, съгласно SAE | 2 800 мм. |
| Дълбочина на копаене | 950 мм. |
| Максимална скорост | 32 км./ч. |
| Външен радиус на завиване | 6400 мм. |
| Ъгъл на завиване | 40º |
| Дължина | 6470 мм. |
| Ширина(с кофата) | 2430 мм. |
